Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
415,00 € *
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben
Lieferzeit 21 Werktage
- Artikel-Nr.: SCV2-300-MECHANIK
Komplettes Mechanikteile Set zum Aufbau des sparkcube v2.0 in der Bauraumgröße: (300x250x200)mm.... mehr
Produktinformationen "sparkcube v2.0-300 Mechanikset"
Komplettes Mechanikteile Set zum Aufbau des sparkcube v2.0 in der Bauraumgröße: (300x250x200)mm.
Lieferumfang
Rahmen | Rahmen | 4 | Aluprofil 20mm Nut 6 | 380 | Vertikale Eckträger | |
4 | Aluprofil 20mm Nut 6 | 425 | Horizontal vorne/hinten | |||
4 | Aluprofil 20mm Nut 6 | 380 | Horizontal rechts/links | |||
1 | Aluprofil 20mm Nut 6 | 445 | Z-Plattform A | |||
1 | Aluprofil 20mm Nut 6 | 350 | Z-Plattform B | |||
21 | Nutenstein/Nutenplatte | M5 | ||||
50 | Nutenstein/Nutenplatte | M4 | ||||
14 | Hammermuttern | M4 | ||||
3 | T-Verbinder | |||||
7 | Endkappen | |||||
4 | Füße | |||||
1 | I Verbinder | |||||
Heated Bed | 1 | feingefräste Druckplatte | (330x260x5)mm | |||
Kunststoffteile | 1 | Set | ||||
Schrauben | 1 | Set | ||||
Linearführung | XY Achse | 2 | Präzisionswelle | 10g6 363 | Y Achse | |
2 | Präzisionswelle | 10g6 420 | X Achse | |||
2 | Präzisionswelle | 8h7 286 | XY-Achse | |||
Z Achse | 3 | Präzisionswelle | 10g6 380 | Z Achse | ||
3 | TR Spindel | TR10x2 260 | Z Achse | |||
3 | Kugellager | 606ZZ | Z Achse | |||
11 | Linearlager | LMU10 | ||||
3 | gedruckte TR Muttern | aus Tribo oder asa | ||||
Riementrieb | 4 | GT3-2MGT-9 Zahnriemen | alternativ POWGE GT3 9mm | |||
24 | F605ZZ Kugellager | |||||
2 | 688zz | Z Achse | ||||
2 | Kupplungen | 5 auf 10 außen 20mm | XY Achse | |||
2 | ZScheiben GT3-20T 9mm Bohr.8mm | XY Achse | ||||
3 | ZScheiben GT3-20T 6mm Bohr.5mm | Z Achse Motor | ||||
3 | ZScheiben GT3-20T 6mm Bohr.6mm | Z Achse Spindel | ||||
3 | GT2 Zahnriemen | 150mm | Z Spindelantrieb |
Weiterführende Links zu "sparkcube v2.0-300 Mechanikset"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "sparkcube v2.0-300 Mechanikset"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen